法人設立
「 合同会社をオススメしていますの画像 」
業務内容 | 料金 | 国などに支払う手数料 |
---|---|---|
合同会社設立 | 100,000 | 約75,000円 |
株式会社設立 | 100,000 | 約50,000円 |
NPO法人 | 165,000 | 約15,000円 |
一般財団法人 | 100,000 | 約127,000円 |
一般社団法人 | 100,000 | 約127,000円 |
社会福祉法人 | 1,100,000 | |
公益財団 | ||
医療法人 | 500,000 | |
その他法人設立 | お見積り | お見積り時にご案内 |
資金調達サポート
業務内容 | 料金 | 国などに支払う手数料 |
---|---|---|
事業計画書作成 | ||
融資サポート | 着手金 成功報酬 | |
補助金サポート | 着手金 成功報酬 |